创业板指今日下跌2.62%,报收2211.84点,创业板全日成交额2900.50亿元,比上个交易日减少157.45亿元。今日可交易创业板股中,201只股收盘上涨,涨幅超过10%的有12只,其中,光一退、惠伦晶体等2股涨停,涨幅在5%至10%之间的有25只,收盘下跌的有1065只,跌幅超10%的有21只,昆仑万维等1股收盘跌停。
证券时报·数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为3.37%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有37只,换手率10%~20%之间的有146只,换手率5%~10%的186只,换手率1%~5%的690只,换手率不足1%的有217只。
换手率最高的是C威士顿,该股为今日上市的新股,收盘涨幅为78.69%,换手率70.52%,日成交额8.45亿元,全天主力资金净流入2.46亿元;其次是C致欧,该股为今日上市的新股,收盘涨幅为6.81%,换手率65.94%,日成交额5.94亿元,全天主力资金净流入1.17亿元;换手率居前的还有通力科技、C开创、C海看等,换手率分别为58.22%、53.48%、49.66%。
【资料图】
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,有2只为今日上市的新股,分别是C威士顿、C致欧,3只为上市5日内的新股。
市场表现看,高换手率股中,今日上市的C威士顿上涨78.69%、C致欧上涨6.81%,其余个股中,今日上涨的有19只,涨幅居前的有奥联电子、菲菱科思、凯龙高科等,分别上涨12.73%、12.64%、11.25%,跌幅居前的有C海看、荣信文化、C开创等,分别下跌15.05%、14.25%、13.70%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属机械设备行业个股最多,有9只个股上榜;汽车、通信等紧随其后,分别有8只、6只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有7只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有6股出现机构身影,C威士顿有4家机构专用席位上榜,合计净买入246.85万元,C致欧有4家机构专用席位上榜,合计净卖出413.36万元,昆船智能有3家机构专用席位上榜,合计净卖出2331.77万,通力科技有3家机构专用席位上榜,合计净卖出2724.17万,豪江智能有4家机构专用席位上榜,合计净卖出3458.36万,营业部净买入居前的有C致欧、C威士顿、昆船智能,净买入金额分别为2939.16万元、2875.32万元、2698.35万元,营业部净卖出居前的是通力科技,净卖出金额分别为715.20万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有16股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有C威士顿、C致欧、菲菱科思,净流入金额分别为2.46亿元、1.17亿元、5937.74万元,净流出金额较多的有三博脑科、兆龙互连、C海看,净流出金额分别为1.04亿元、9263.67万元、3718.35万元。
高换手率个股中,公布上半年业绩预告的共有8只。业绩预告类型来看,预增有5只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是C致欧,预计净利润中值为1.80亿元,同比增幅为63.09%;鑫宏业、三博脑科、英特科技紧随其后,预计净利润增幅中值为43.96%、40.78%、16.92%。(数据宝)
6月21日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301315 | C威士顿 | 57.70 | 78.69 | 70.52 | 24566.40 |
301376 | C致欧 | 26.34 | 6.81 | 65.94 | 11718.62 |
301255 | 通力科技 | 41.70 | 11.20 | 58.22 | 2312.29 |
301448 | C开创 | 33.02 | -13.70 | 53.48 | -2256.27 |
301262 | C海看 | 31.90 | -15.05 | 49.66 | -3718.35 |
301368 | 丰立智能 | 63.17 | 2.63 | 43.66 | 1824.90 |
301320 | 豪江智能 | 26.30 | -6.37 | 41.26 | -930.57 |
301311 | 昆船智能 | 28.08 | 1.01 | 41.02 | 538.34 |
301191 | 菲菱科思 | 120.50 | 12.64 | 40.30 | 5937.74 |
300585 | 奥联电子 | 22.31 | 12.73 | 35.30 | -2973.32 |
301387 | 光大同创 | 50.84 | 6.67 | 34.84 | 392.47 |
301205 | 联特科技 | 282.00 | 4.84 | 33.44 | -148.04 |
300913 | 兆龙互连 | 45.07 | -6.30 | 33.09 | -9263.67 |
300912 | 凯龙高科 | 22.85 | 11.25 | 32.25 | 3194.71 |
301231 | 荣信文化 | 35.62 | -14.25 | 32.01 | -1993.91 |
301225 | C恒勃 | 35.76 | -6.70 | 31.66 | -1903.37 |
301133 | 金钟股份 | 27.56 | 6.62 | 30.41 | 2274.25 |
301183 | 东田微 | 66.93 | 0.34 | 29.88 | -3510.60 |
301316 | 慧博云通 | 27.33 | 0.00 | 29.51 | 1862.73 |
300812 | 易天股份 | 27.77 | 1.91 | 29.16 | -437.15 |
301310 | 鑫宏业 | 73.88 | 1.62 | 29.15 | 4600.27 |
301192 | 泰祥股份 | 24.25 | 2.11 | 28.65 | 270.90 |
301314 | 科瑞思 | 57.83 | 0.10 | 27.54 | -943.95 |
301293 | 三博脑科 | 88.79 | -11.16 | 27.05 | -10448.03 |
300880 | 迦南智能 | 26.68 | 1.06 | 26.48 | -27.63 |
301165 | 锐捷网络 | 68.70 | 3.08 | 25.46 | -1792.85 |
300503 | 昊志机电 | 13.75 | 3.54 | 25.40 | 1854.97 |
301083 | 百胜智能 | 20.80 | -11.34 | 25.30 | -1515.50 |
301399 | 英特科技 | 62.66 | -6.28 | 24.38 | -2726.48 |
301299 | 卓创资讯 | 65.12 | -6.85 | 22.73 | -1841.62 |
301180 | 万祥科技 | 18.09 | -5.98 | 22.50 | -201.05 |
300969 | 恒帅股份 | 80.30 | -3.88 | 21.88 | -1292.22 |
301312 | 智立方 | 96.00 | -1.41 | 21.86 | 709.35 |
301221 | 光庭信息 | 69.55 | 10.31 | 21.66 | 2035.86 |
300916 | 朗特智能 | 50.52 | 6.60 | 21.22 | 3014.26 |
300901 | 中胤时尚 | 14.91 | -9.09 | 20.96 | -3471.99 |
301419 | 阿莱德 | 45.86 | -6.71 | 20.25 | -942.72 |
301123 | 奕东电子 | 28.06 | -5.84 | 19.98 | -1596.49 |
300576 | 容大感光 | 41.14 | -6.92 | 19.91 | -14400.27 |
301287 | 康力源 | 40.33 | -5.75 | 19.70 | -814.05 |
301282 | 金禄电子 | 30.71 | 2.54 | 19.57 | 780.81 |
300044 | 赛为智能 | 4.92 | -10.38 | 19.56 | -13099.03 |
301361 | 众智科技 | 26.90 | -4.98 | 19.51 | -810.13 |
301041 | 金百泽 | 35.00 | -7.75 | 19.34 | -2425.43 |
301428 | 世纪恒通 | 35.39 | -7.38 | 19.22 | -1517.87 |
300882 | 万胜智能 | 30.50 | -4.39 | 19.00 | -1566.22 |
301398 | 星源卓镁 | 38.24 | 3.77 | 18.67 | 190.68 |
300570 | 太辰光 | 57.02 | -4.38 | 18.66 | -18031.38 |
301360 | 荣旗科技 | 97.72 | -3.24 | 18.52 | -158.70 |
301252 | 同星科技 | 49.30 | -5.03 | 18.42 | -1065.97 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。